NESTLÉ Drinkpapje Biscuit 12+ maanden
Kenmerken & Voordelen
- Drinkpapje met de lekkere smaak van biscuit
- Zonder toegevoegde suikers, bevat van nature aanwezige suikers
- Verrijkt met 13 vitamines en ijzer
- Speciaal voor kindjes vanaf 1 jaar
- In hersluitbare verpakking
- Klaar voor gebruik. Handig voor onderweg!
Voedingswaarden
| Per 100 ml | %DRI* | |
| Energie | 74 kcal | |
| 310 kJ | ||
| Vetten | 3,4 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | |
| Koolhydraten | 8,8 g | |
| waarvan suikers | 6,5 g | |
| Eiwitten | 2,1 g | |
| Zout | 0,06 g | |
| Vitamine A | 63,3 μgRE | 16% |
| Vitamine D | 1,9 μgD | 26% |
| Vitamine E | 1,3 mgTE | 26% |
| Vitamine K | 4,2 μg | 35% |
| Vitamine C | 8,3 mg | 18% |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,13 mg | 25% |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,18 mg | 26% |
| Niacine | 2,0 mg | 28% |
| Vitamine B6 | 36,7 μgDFE | 29% |
| Folaat | 0,13 μg | 16% |
| Vitamine B12 | 0,62 mg | 21% |
| Panthotheenzuur | 0,62 mg | 21% |
| Biotine | 4,0 μg | 40% |
| Calcium | 93,5 mg | 17% |
| IJzer | 1,2 mg | 15% |
| Zink | 0,75 mg | 15% |
| Jodium | 14,0 μg | 18% |
| Selenium | 2,3 μg | 11% |
| *DRI: Dagelijkse Referentie Inname. | ||
Ingrediënten
water, magere melk, biscuit 4,4% (tarwebloem, gehydrolyseerde tarwebloem, magere melkpoeder, koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, zonnebloemolie), weipermeaat (melk), koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, zonnebloemolie, melk, melkvet, calciumcitraat, emulgator: sojalecithine; vitamines (C, niacine, E, panthotheenzuur, B6, B1, A, B2, foliumzuur, biotione, K, D, B12), stabilisator: carrageen; aroma's, ijzersulfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat.
Allergenen
- Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose).
- Granen die gluten bevatten en producten op basis van granen.
- Soja en producten op basis van soja.
- Tarwe en producten op basis van tarwe.
Heb je een vraag? Neem contact met ons op via WhatsApp
Stuur ons een bericht via +31341799711