Gemiddelde analyse: | | Per 100 ml |
Energie | kJ/kcal | 372/88 |
Vetten | g | 2,9 |
- waarvan verzadigd | g | 1,3 |
Koolhydraten | g | 13 |
- waarvan suikers | g | 6,9 |
Vezels | g | <0,5 |
Eiwitten | g | 2,3 |
Zout | g | 0,07 |
Calcium | mg | 122 (30%)* |
IJzer | mg | 2,1 (35%)* |
Zink | mg | 0,8 (21%)* |
Jodium | μg | 15,9 (23%)* |
Vitamine A | μg | 100 (25%)* |
Vitamine D | μg | 1,7 (17%)* |
Vitamine E | mg | 0,85 (17%)* |
Vitamine K | μg | 5,8 (48%)* |
Vitamine C | mg | 14 (57%)* |
Thiamine (vitamine B1) | mg | 0,15 (13%)* |
Riboflavine (vitamine B2) | mg | 0,17 (21%)* |
Niacine | mg | 0,69 (8%)* |
Pantotheenzuur | mg | 1,00 (32%)* |
Vitamine B6 | mg | 0,08 (12%)* |
Biotine | μg | 2,6 (26%)* |
Foliumzuur | μg | 11,6 (12%)* |
Vitamine B12 | μg | 0,1 (14%)* |
| | |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI). | | |
Ingrediënten: Opvolgmelk 80% (Magere melk, water, plantaardige oliën (palm, raapzaad (laag erucazuur), kokos, zonnebloem), zetmeel, weipoeder (melk), room, maltodextrine, vitaminen (C, E, A, D, niacine, pantotheenzuur, K, B1, B6, B2, foliumzuur, biotine, B12), ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide), bananenpuree 7%, rijstebloem 6,3% (gedeeltelijk gehydrolyseerd), calciumcarbonaat, aroma's, vitaminen (C, E, A, D, niacine, pantotheenzuur, K, B1, B6, B2, foliumzuur, biotine, B12), ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide.
Allergenen: Bevat melk (inclusief lactose).