Gemiddelde analyse: | Per 100 g | RI* |
Energie | 1793 kJ / 426 kcal | |
Vet | 11 g | |
Waarvah verzadigd | 2 g | |
Koolhydraten | 64 g | |
Waarvan suikers | 31 g | |
Eiwitten | 16 g | |
Zout | 0.3 g | |
Voedingsvezel | 3.5 g | |
Vitamine A | 403 µg | 101% |
Vitamine D | 7.2 µg | 72% |
Vitamine E | 3.7 mg | 74% |
Vitamine K | 37 µg | 308% |
Vitamine C | 70 µg | 280% |
Vitamine B1 / Thiamine | 1.1 mg | 212% |
Vitamine B3 / Niacine | 5.5 mg | 61% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.34 mg | 49% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 40 µg | 40% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 2 mg | 67% |
Vitamine H / Biotine | 28 µg | 280% |
IJzer | 10 mg | 167% |
Zink | 3.4 mg | 85% |
Jodium | 40 µg | 57% |
Calcium | 500 mg | 125% |
| | |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI). | | |
Biscuitmeel 76,8% (gehydrolyseerd TARWEmeel, TARWEmeel), plantaardige oliën (koolzaad (laag erucazuur), zonnebloem), weipoeder (MELK), volle MELKpoeder, magere MELKpoeder 22,8%, minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, niacine, E, B1, B5, A, B6, K, Foliumzuur, biotine, D), Bididuscultuur (BL), aroma: vanilline. Bevat GLUTEN en MELK.
Bevat: tarwe, melk, glutenbevattende granen.