NESTLÉ® Baby Cereals Multigranen 6+ maanden
Belangrijkste voordelen
Product details
Beoordelingen & Reviews
Ingrediënten & Voedingswaarden
granen 99,1% (tarwemeel (53,6%), volkoren tarwemeel (28,6%), volkoren havermeel (4,8%), rijst-, triticale, mais-, rogge-, gerste-, tarwe-(spelt)meel), mineralen (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinkzulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma. Bevat mogelijk: melk. Bewerkt voedingsmiddel op basis van granen, in droge vorm.
Bevat gluten. Bevat mogelijk melk (inclusief lactose).
| Gemiddelde analyse: | Per 100 gr | Per bordje 160ml + 17g | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1592/381 | 727/174 |
| Vetten | g | 1,8 | 5,4 |
| - waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,5 | 1,2 |
| Koolhydraten | g | 77 | 27 |
| - waarvan suikers | g | 1,8 | 14 |
| Vezels | g | 6,0 | 1,0 |
| Eiwitten | g | 11 | 4,0 |
| Zout | g | <0,10 | <0,12 |
| Vitamine A | μgRE | 350 (88%)* | 177 (44%)* |
| Vitamine D | μgD | 11 (110%)* | 3,7 (37%)* |
| Vitamine E | mgTE | 6,0 (50%)* | 3,2 (26%)* |
| Vitamine C | mg | 70 (280%)* | 31 (124%)* |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | 0,85 (170%)* | 0,34 (69%)* |
| Niacine | mg | 7,0 (78%)* | 2,2 (24%)* |
| Vitamine B6 | mg | 0,30 (43%)* | 0,18 (26%)* |
| Folaat | μgDFE | 128 (128%)* | 61,6 (61%)* |
| Calcium | mg | 200 (50%)* | 162 (40%)* |
| IJzer | mg | 11 (183%)* | 3,5 (59%)* |
| Zink | mg | 1,5 (38%)* | 1,4 (35%)* |
| Jodium | μg | 60,0 (86%)* | 36,7 (52%)* |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI).
Hoe te bereiden
Bereidingswijze
-
Was je handen voordat je de pap klaarmaakt.
-
Verwarm 160 ml borstvoeding of (opvolg)melk (bijvoorbeeld NESTLÉ Little Steps 2) tot handwarme temperatuur.
-
Schenk de melk in een bordje. Voeg 3 à 4 eetlepels pap (17 gram) toe aan het bordje.
-
Roer goed totdat er een gladde pap ontstaat, controleer de temperatuur. En smullen maar!
Tip:
Je kunt de pap ook in een flesje geven. Voeg 2 eetlepels (10 gram) NESTLÉ baby cereals Multigranen toe aan een flesje van 160 ml borstvoeding of (opvolg)melk.
Hij vind het lekker