NESTLÉ baby cereals Multigranen
Spelen, ontdekken, groeien… Om je kindje de wereld te laten ontdekken is een goed ontbijt onmisbaar.
Met NESTLÉ baby cereals Multigranen geef je je kindje een voedzaam en lekker ontbijtpapje, boordevol granen. Verrijkt met ijzer en vitamine D en zonder toegevoegde suikers*. Speciaal gemaakt voor baby's vanaf 6 maanden.
* Bevat alleen van nature aanwezige suikers
Kenmerken & Voordelen
- Een voedzaam en lekker granenpapje
- 0% suiker toegevoegd
- Verrijkt met ijzer en vitamine D
- Bevat 10 bordjes of 18 flesjes pap
- Vanaf 6 maanden
Voedingswaarden
Gemiddelde analyse: | Per 100 gr | Per portie/bordje pap 160ml + 17gr | |
Energie | kJ/kcal | 1616/382 | 725/172 |
Vetten | g | 3,0 | 5,6 |
- waarvan verzadigd | g | 0,5 | 1,3 |
Koolhydraten | g | 76,7 | 26 |
- waarvan suikers | g | 1,8 | 9,7 |
Vezels | g | 6,0 | 1,0 |
Eiwitten | g | 9,0 | 3,8 |
Zout | g | 0,10 | 0,12 |
Vitamine A | mcg RE | 340 (85%)* | 145 (36%)* |
Vitamine C | mg | 90 (360%)* | 3,5(139%)* |
Vitamine D | mcg | 11 (110%)* | 4,5 (45%)* |
Vitamine E | mg TE | 7,3 (146%)* | 3,5 (70%)* |
Thiamine (vitamine B1) | mg | 1,0 (200%)* | 0,29 (58%)* |
Niacine | mg | 8,0 (89%)* | 2,3 (25%)* |
Vitamine B6 | mg | 0,40 (57%)* | 0,21 (22%)* |
Foliumzuur | mcg | 96,0 (96%)* | 35,9 (36%)* |
IJzer | mg | 11 (175%)* | 3,1 (52%)* |
Zink | mg | 1,3 (31%)* | 1,1 (28%)* |
Jodium | mcg | 62,0 (89%)* | 33,2 (47%)* |
Calcium | mg | 350 (88%)* | 184 (46%)* |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI). |
Ingrediënten
Granen 98,9% (bloem van: tarwe, volkoren tarwe (22,5%), volkoren haver (9,7%), gerst, maïs), mineralen (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma, bifiduscultuur (BL). Bevat gluten. Bevat mogelijk: melk.
Allergenen
Bevat gluten. Bevat mogelijk melk (inclusief lactose).
Probeer gratis NESTLÉ baby cereals of junior cereals
Heb je een vraag? Neem contact met ons op via WhatsApp
Stuur ons een bericht via +31341799711
Baby vind het lekker