NESTLÉ Junior Cereals Multifruit Crisps 15+ maanden
Belangrijkste voordelen
Product details
Beoordelingen & Reviews
Ingrediënten & Voedingswaarden
granen 83% (gehydrolyseerd TARWEmeel. volkoren TARWEmeel 20%. volle HAVERmeel 8.6%. ROGGE-. mais-. GERSTE-. TARWE- (SPELT). rijst- en TRITICALEmeel). bananenvlokken 4%. gepofte ROGGEstukjes 2.7%. (ROGGEmeel. zonnebloemolie. maisstukjes 2.7% (maismeel. zonnebloemolie). appelblokjes 2.7%. plantaardige oliën (zonnebloem. koolzaad). gedroogde sinaasappelvlokken 1.8%. (sinaasappel. sinaasappelsapconcentraat). minerale zouten (calciumcarbonaat. ijzerfumaraat. zinksulfaat. kaliumjodide). vitamines (C. E. niacine. B1. A. B6. foliumzuur. D). aroma. emulgator: lecithinen; antioxidanten: tocoferolrijk extract. vetzuuresters van ascorbinezuur. Kan MELK bevatten.
| Gemiddelde | Per 100 g | Per portie van 25 g | % Dagelijkse Referentie Inname |
|---|---|---|---|
| Energie | 1639 kJ/ 392 kcal | 754 kJ/ 180 kcal | |
| Vetten | 3,8 g | 5,6 g | |
| - waarvan verzadigd | 0,7 g | 2,9 g | |
| Koolhydraten | 74 g | 24,3 g | |
| - waarvan suikers | 23,0 g | 11,6 g | |
| Vezels | 6,8 g | 1,7 g | |
| Eiwitten | 12,0 g | 7,0 g | |
| Zout | < 0,10 g | < 0,18 g | |
| Vitamine A | 330 µg | 126 µg | 83% |
| Vitamine D | 10 µg | 2,5 µg | 100% |
| Vitamine E | 6,5 mg | 1,8 mg | |
| Vitamine C | 85 mg | 23 mg | 340% |
| Thiamine (vitamine B1) | 1,0 mg | 0,30 mg | 200% |
| Niacine (vitamine B3) | 8,0 mg | 2,1 mg | 89% |
| Vitamine B6 | 0,35 mg | 0,14 mg | 50% |
| Folaat | 136 µg | 48,1 µg | 136% |
| Natrium | < 40 mg | < 69 mg | |
| Calcium | 220 mg | 203 mg | 55% |
| Ijzer | 11 mg | 2,7 mg | 175% |
| Zink | 1,3 mg | 0,79 mg | 33% |
| Jood | 52,0 µg | 16,3 µg | 74% |
Hoe te bereiden
Bereidingswijze
-
Bereid met gewassen handen en schone gebruiksvoorwerpen.
-
Schenk 120 ml lauwe volle melk (of de vertrouwde melk van jouw kindje) in een kom.
-
Voeg 25 g of 4 eetlepels Junior Cereals toe.
-
Roer tot de gewenste consistentie. Direct consumeren.
Hij vondt het heel lekker