NESTLÉ Junior Cereals Strawberry Crisps 12+ maanden
Belangrijkste voordelen
Product details
Beoordelingen & Reviews
Ingrediënten & Voedingswaarden
granen 88% (gehydrolyseerd TARWEmeel, volkoren TARWEmeel 21,5%, volle HAVERmeel 9,3%, ROGGE-, mais-, GERSTE-, TARWE-, (SPELT), rijst- en TRITICALEmeel), gepofte ROGGEstukjes 2,7%, (ROGGEmeel, zonnebloemolie), gepofte maisstukjes 2,7% (maismeel, zonnebloemolie), aardbeienpuree 1,6%, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), mineralle zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma's, emulgator: lecithinen; antioxidanten: tocoferolrijk extract, vetzuuresters van ascorbinezuur, Kan MELK bevatten.
| Gemiddelde analyse | per 100g | per portie van 25g | % Dagelijkse Referentie Inname |
|---|---|---|---|
| Energie | 1639 kJ/ 392 kcal | 754 kJ/ 180 kcal | |
| Vetten | 3,8 g | 5,6 g | |
| - waarvan verzadigd | 0,7 g | 2,9 g | |
| Koolhydraten | 74 g | 24,3 g | |
| - waarvan suikers | 18 g | 10,3 g | |
| Vezels | 6,8 g | 1,7 g | |
| Eiwitten | 12,0 g | 7,0 g | |
| Zout | < 0,1 g | < 0,18 g | |
| Vitamine A | 330 µg | 126 µg | 31% |
| Vitamine D | 10 µg | 2,5 µg | 25% |
| Vitamine E | 6,5 mg | 1,8 mg | |
| Vitamine C | 75 mg | 21 mg | 83% |
| Thiamine | 0,80 mg | 0,25 mg | 49% |
| Niacine | 7,0 mg | 1,9 mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0,30 mg | 0,12 mg | 18% |
| Folaat | 129 µg | 46,4 µg | 46% |
| Natrium | < 40 mg | < 69 mg | |
| Calcium | 220 mg | 203 mg | 51% |
| Ijzer | 11 mg | 2,7 mg | 45% |
| Zink | 1,3 mg | 0,79 mg | 20% |
| Jood | 52,0 µg | 16,3 µg | 23% |
Hoe te bereiden
Bereidingswijze
-
Bereid met gewassen handen en schone gebruiksvoorwerpen.
-
Schenk 120 ml lauwe volle melk (of de vertrouwde melk van jouw kindje) in een kom.
-
Voeg 25 g of 4 eetlepels Junior Cereals toe.
-
Roer tot de gewenste consistentie. Direct consumeren.