Gemiddelde analyse | | Per 100 ml |
Energie | kJ/kcal | 366/87 |
Vetten | g | 2,9 |
- waarvan verzadigd | g | 1,3 |
Koolhydraten | g | 12,4 |
- waarvan suikers | g | 7,7 |
Vezels | g | 0,53 |
Eiwitten | g | 2,6 |
Zout | g | 0,063 |
Calcium | mg | 121 (30%)* |
IJzer | mg | 2,1 (35%)* |
Zink | mg | 0,8 (21%)* |
Jodium | μg | 16 (23%)* |
Vitamine A | μg | 100 (25%)* |
Vitamine D | μg | 1,7 (17%)* |
Vitamine E | mg | 0,84 (17%)* |
Vitamine K | μg | 5,8 (48%)* |
Vitamine C | mg | 14 (56%)* |
Thiamine (vitamine B1) | mg | 0,15 (30%)* |
Ribovlafine (vitamine B2) | mg | 0,17 (21%)* |
Niacine | mg | 0,69 (7,7%)* |
Panthotheenzuur | mg | 0,95 (32%)* |
Vitamine B6 | mg | 0,08 (11%)* |
Biotine | μg | 2,6 (26%)* |
Foliumzuur | μg | 12 (12%)* |
Vitamine B12 | μg | 0,10 (14%)* |
| | |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI). | | |
Ingrediënten: Opvolgmelk (81,4%) (water, magere melk, volle melk, maïszetmeel, plantaardige oliën (palm, raapzaad (laag erucazuur), kokos, zonnebloem), gedemineraliseerde weipoeder, maltodextrine, vitaminen (C, E, A, D, niacine, pantotheenzuur, K, B1, B6, B2, foliumzuur, biotine, B12), ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide), gedeeltelijk gehydroliseerde tarwebloem (6,2%), druivensap (uit concentraat) (4,3%), sinaasappelsap (uit concentraat) (2,5%), perensap (uit concentraat) (1,6%), geconcentreerd appelsap (1,5%), gedemineraliseerd weipoeder, calciumcarbonaat, maltodextrine, aroma’s, vitaminen (C, E, A, D, niacine, pantotheenzuur, K, B1, B6, B2, foliumzuur, biotine, B12), ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide.
Allergenen: Bevat melk (inclusief lactose) en gluten.