Gemiddelde analyse | Per 100 ml Dreumesmelk 2+ | DRI* |
Energie | 287 kJ (68 kcal) | |
Vet | 2.5 g | |
- waarvan verzadigd | 0.2 g | |
Koolhydraten | 9.3 g | |
- waarvan suikers | 3 g | |
Eiwitten | 2.1 g | |
Zout | 0.08 g | |
Kalium/Potassium | 99 mg | 10% |
Chloride | 64 mg | 13% |
Calcium | 94 mg | 17% |
Fosfor | 60 mg | 11% |
Magnesium | 16 mg | 20% |
IJzer | 1.3 mg | 16% |
Jodium | 20 mg | 26% |
Zink | 0.8 mg | 15% |
Vitamine A | 81 µg | 20% |
Vitamine D | 1.2 µg | 17% |
Vitamine E | 0.8 µg | 16% |
Vitamine K | 4.3 µg | 35% |
Vitamine C | 8.9 µg | 20% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.25 µg | 50% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.19 mg | 28% |
Vitamine B3 / Niacine | 2.2 mg | 32% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.21 mg | 30% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 24 µg | 19% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.7 mg | 23% |
Vitamine B12 / Cyano-cobalamine | 0.2 µg | 26% |
Vitamine H / Biotine | 4.9 µg | 49% |
| | |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI) | | |
Ingrediënten: Magere melk, water, maltodextrine, plantaardige oliën (zonnebloem (hoog oliezuurgehalte), koolzaad), maïszetmeel, minerale zouten (calciumcitraat, magnesiumcitraat, natriumcarbonaat, zinksulfaat, ijzersulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B1, A, B2, foliumzuur, biotine, K, D, B12), emulgator (sojaecithine), aroma's.
Allergenen: Bevat melk (inclusief lactose) en soja.