Gemiddelde analyse: | Per 100 g | Per reepje 25 g |
Energie | 1503 kJ (360 kcal) | 377 kJ (90 kcal) |
Vetten | 6,0 g | 1,5 g |
- waarvan verzadigd | 2,3 g | 0,6 g |
Koolhydraten | 72 g | 18 g |
- waarvan suikers | 46 g | 12 g |
Vezels | 3,2 g | 0,8 g |
Eiwitten | 3,0 g | 0,75 g |
Zout | <0,125 g | <0,031 g |
Calcium | 244 mg (61%)* | 61,0 mg (15%)* |
IJzer | 4,6 mg (77%)* | 1,2 mg (19%)* |
| | |
*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI). | | |
Ingrediënten: Bananenvlokken (38,3%), appelsapconcentraat (37,3%), havervlokken (6%), palmoleïne, maïsvlokken (5%), gedeeltelijk gehydrolyseerde rijstebloem (3%), ouwel (aardappelzetmeel, water, palmolie), maltodextrine, calciumcitraat, ijzerpyrofosfaat.
Allergenen: Bevat gluten. Bevat mogelijk melk, noten, pinda’s en soja.